::: ÇϿ콺ÀÎÆ÷ :::

³«ÂûÅë°è

Ȩ > ¹ý¿ø°æ¸Å > ¹ý¿ø°æ¸Å
°üÇÒ¹ý¿ø
°¨ Á¤ °¡
ÀÔÂûÀÏÀÚ ~
³«Âû°Ç¼öÀ² = (³«Âû°Ç¼ö ¡À °æ¸Å°Ç¼ö) ¡¿ 100
³«Âû°¡À² = (³«Âû°¡ ¡À °¨Á¤°¡) ¡¿ 100
     ¡Ø '2023-04-26' ºÎÅÍ '2024-04-25' ±îÁöÀÇ Åë°èÀÔ´Ï´Ù.
°æ¸Å°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼öÀ²(%) ³«Âû°¡À²(%)
4196 964 22% 76.9100%
¾ÆÆÄÆ® 83.0200% ÁÖÅà 74.1600% ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 74.5800%
´Ù°¡±¸(¿ø·ëµî) 77.7900% ±Ù¸°ÁÖÅà 83.5700% ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å) 82.6900%
µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà 66.7900% ºô¶óÇü¾ÆÆÄÆ® .0000% ±Ù¸°½Ã¼³ 82.9600%
±Ù¸°»ó°¡ 83.5900% »ó°¡ 75.3200% ¼÷¹Ú½Ã¼³ 54.8600%
¿ÀÇǽºÅÚ(¾÷¹«) 88.1200% ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ 28.7300% »ó°¡(Á¡Æ÷) 59.4300%
¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå 68.9500% »ó°¡(»ç¿ì³ª) .0000% ´ëÁö 71.4600%
ÀÓ¾ß 69.4500% Àü 69.8700% ´ä 229.6600%
ÀâÁ¾Áö .0000% µµ·Î 47.0600% ÁÖÂ÷Àå 75.2400%
Á¾±³½Ã¼³ 62.8800% ½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ 80.8800% ½ÂÇÕÀÚµ¿Â÷ 85.7200%
È­¹°ÀÚµ¿Â÷ 275.5500% ´ýÇÁÆ®·° 162.8900% ¼±¹Ú 80.2700%
SUV 91.1400% »ó°¡(ÁÖÅÃ) .0000%