::: ÇϿ콺ÀÎÆ÷ :::

³«ÂûÅë°è

Ȩ > ¹ý¿ø°æ¸Å > ¹ý¿ø°æ¸Å
°üÇÒ¹ý¿ø
°¨ Á¤ °¡
ÀÔÂûÀÏÀÚ ~
³«Âû°Ç¼öÀ² = (³«Âû°Ç¼ö ¡À °æ¸Å°Ç¼ö) ¡¿ 100
³«Âû°¡À² = (³«Âû°¡ ¡À °¨Á¤°¡) ¡¿ 100
     ¡Ø '2024-03-20' ºÎÅÍ '2025-03-19' ±îÁöÀÇ Åë°èÀÔ´Ï´Ù.
°æ¸Å°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼öÀ²(%) ³«Âû°¡À²(%)
4779 1266 26% 79.1200%
¾ÆÆÄÆ® 91.1500% ÁÖÅà 69.2600% ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 80.0300%
´Ù°¡±¸(¿ø·ëµî) 83.8300% ±Ù¸°ÁÖÅà 86.1000% ¿ÀÇǽºÅÚ 84.1800%
µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà 77.7200% ±Ù¸°½Ã¼³ 72.3100% ±Ù¸°»ó°¡ 59.9700%
°øÀå 97.4000% ¼÷¹Ú½Ã¼³ 51.9700% ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ 43.2100%
¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå 71.8100% »ó°¡(»ç¿ì³ª) 40.9600% ³ëÀ¯Àڽü³ .0000%
´ëÁö 70.5000% ÀÓ¾ß 76.7200% Àü 76.9300%
´ä 119.0100% ÀâÁ¾Áö 37.5200% µµ·Î 69.6500%
ÁÖÂ÷Àå 64.0300% Á¾±³½Ã¼³ .0000% ±âŸ 80.4600%
½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ 83.3600% ½ÂÇÕÀÚµ¿Â÷ 68.2600% È­¹°ÀÚµ¿Â÷ 72.3600%
SUV 83.5400%